Замена экрана iPhone 5/5С/5S Стоимость: 2 400 руб. | Замена экрана iPhone SE Стоимость: 2 400 руб. | Замена экрана iPhone 6 Стоимость: 2 600 руб. | Замена экрана iPhone 6 Plus Стоимость: 3 500 руб. |
Замена экрана iPhone 6S Стоимость: 3 500 руб. | Замена экрана iPhone 6S Plus Стоимость: 3 600 руб. | Замена экрана iPhone 7 Стоимость: 2 790 руб. | Замена экрана iPhone 7 Plus Стоимость: 2 790 руб. |
Замена экрана iPhone 8 Стоимость: 2 790 руб. | Замена экрана iPhone 8 Plus Стоимость: 2 790 руб. | Замена экрана iPhone SE 2020 Стоимость: 2 790 руб. | Замена экрана iPhone X Стоимость: 5 990 руб. |
Замена экрана iPhone Xr Стоимость: 7 490 руб. | Замена экрана iPhone Xs Стоимость: 7 490 руб. | Замена экрана iPhone Xs Max Стоимость: 8 990 руб. | Замена экрана iPhone 11 Стоимость: 6 990 руб. |
Замена экрана iPhone 11 Pro Стоимость: 11 900 руб. | Замена экрана iPhone 11 Pro Max Стоимость: 12 990 руб. | Замена экрана iPhone 12 mini Стоимость: 17 990 руб. | Замена экрана iPhone 12 Стоимость: 18 500 руб. |
Замена экрана iPhone 12 Pro Стоимость: 18 500 руб. | Замена экрана iPhone 12 Pro Max Стоимость: 21 500 руб. | Замена экрана iPhone 13 mini Стоимость: по согласованию | Замена экрана iPhone 13 Стоимость: 19 000 руб. |
Замена экрана iPhone 13 Pro Стоимость: по согласованию | Замена экрана iPhone 13 Pro Max Стоимость: по согласованию |
|
|
Услуги
УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЙ | 990₽ |
ПЕРЕНОС ДАНЫХ | 490₽ |
ЧИСТКА ДИНАМИКОВ | 300₽ |
ЧИСТКА С РАЗБОРОМ | ОТ 800₽ |
ЧИСТКА ПОСЛЕ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ | ОТ 1500₽ |
ПРОШИВКА УСТРОЙСТВА | ОТ 300₽ |
ПОДМЕННЫЙ СМАРТФОН | 200₽/СУТКИ |